思美网
| 项目 | 价 🌷 格范围 💐 (人民币) |
|||| 双眼 🌴 皮 | 5,000 15,000 |
| 开 🌾 眼角 | 5,000 10,000 |
| 鼻综合 🐝 | 20,000 80,000 |
| 隆 🐛 下 🐞 巴 🪴 | 15,000 30,000 |
| 玻尿 🐧 酸注射 | 每 🌸 毫 🦄 升 2,000 10,000 |
| 肉毒 🐬 素注射 | 每单位 200 1,000 |
| 脂肪填充 | 每 🍀 毫 🌸 升 2,000 8,000 |
胸部整形| 项目 | 价 🌷 格范围 (人民币 🦈 ) |
|||| 隆 🪴 胸 | 50,000 150,000 |
| 乳头缩 🌲 小 | 10,000 20,000 |
| 胸部下垂矫 🐳 正 | 30,000 80,000 |
身体整形| 项目 | 价格范围 🐦 (人民 💮 币) |
|||| 吸脂 | 每个 🦉 部位 20,000 60,000 |
| 腹 🐡 部 🌵 除皱 🌻 | 30,000 80,000 |
| 腿部 🐈 抽脂 | 每 🐵 条腿 🌷 40,000 100,000 |
| 隆 🕷 臀 🌷 | 50,000 150,000 |
其他项目| 项目 | 价格 🕸 范围 (人民币) |
|||| 激 🐧 光脱毛 | 每平方厘 🐠 米 🕷 200 500 |
| 光子嫩肤 🐞 | 每 🐯 平方厘米 🐳 500 1,500 |
| 水光 🐳 注射 | 每毫升 2,000 8,000 |
注意事项:价格范围仅供参考,实际价格可能因医院医、生、技术手术难度等 🐕 因素而异。
务必选择正规的美容医院 🪴 和有经验 🐳 的医生进行手 🐎 术。
手术前要充分了解手术 🐯 流 🌷 程、风险和 🐛 恢复期。
严格遵 🌳 守医嘱 🐺 ,做好术后护理。